Generelt Det er de innebygde kvalitetene til Rockwool som gjør det til et velegnet isolasjonsmateriale enten det er til varme-, lyd-, fukt- eller brannisolering. Dessuten er det et formfast materiale som er lett å kappe og benytte til ulike isolasjonsoppgaver.
Rockwool fremstilles på basis av den vulkanske bergarten diabas. Sammen med kalkstein og koks smeltes det hele i en stor kupolovn ved ca 1500 ºC. Den flytende massen renner deretter ned på hurtig roterende spinnehjul, som slynger den smeltede steinen ut i tynne tråder som så avkjøles. Bindemiddel tilsettes, og i de impregnerte Rockwoolproduktene blir trådenes overflate trukket med en vannavvisende film. Til slutt herdes ullen ved en høy temperatur i en spesiell herdeovn hvor bindemiddelet omdannes til bakelitt.
| Norges mest brannsikre isolasjon! | | | | | Rockwool er ubrennbar i henhold til internasjonal standard ISO 1182. Det betyr at produktet ikke bidrar med energi i en brann.
Materialet har et smeltepunkt på over 1000°C, som betyr at det motstår en normal brann i over 2 timer. Rockwool produktenes gode brannmotstandsevne skyldes en kombinasjon av ubrennbarhet, høyt smeltepunkt og termisk stabilitet. Brannen vil verken kunne antenne, smelte eller deformere isolasjonen. |

| |

Kuldebroer
Kuldebroer er felter i en konstruksjon som er dårligere isolert enn konstruksjonen for øvrig. Dette kan føre til lave overflatetemperaturer med kondensering og muggvekst som følge.
Kondens / kondensering
Fuktighet som oppstår på flater eller i konstruksjoner når luftfuktighetens damptrykk blir større enn luftens metningstrykk (varm luft treffer kald flate).
Konveksjon
Oppstår i hulrom omgitt av flater med ulik temperatur. Luften mot varm overflate varmes opp, blir lettere og stiger / settes i bevegelse. (Varm væske / gass stiger, kald synker).
Kuldebro
Et felt som er dårligere isolert enn den omkringliggende konstruksjonen.
Lambdaverdi
Dette er et mål for materialets varmeisolerende egenskaper. Klasse 36 isolasjonsull betegner A-kvalitet
Ordet isolasjon og verbet isolere har sin
opprinnelse i det latinske ordet insula
som betyr øy. Å isolere betyr egentlig
å skille fra hverandre, som en øy skilt fra land.
Dette stemmer jo bra, for ved varmeisolering
prøver vi å skille et varmere og et kaldere
klima fra hverandre.
IsoleringsklasserNS-EN 12828 gir regler for maksimale varmetap fra vannbårene varmeanlegg. Kravene gis i 6 klasser avhengig av driftstid og differanse mellom drifts- og omgivelsestemperatur (se diagram nederst på siden). Det er også mulig å regne med en spillfaktor, slik at man tar hensyn til at varmetap fra rør i oppvarmede rom bidrar til oppvarming av disse. Man skal imidlertid være oppmerksom på at en reduksjon av isolasjonstykkelser på dette grunnlaget kan føre til at man ikke har full kontroll over varmeavgivelse i alle deler av varmeanlegget. Som tidligere nevnt kan NS-EN 12828 med fordel benyttes for å dimensjonere isolering mot energitap fra alle typer tekniske installasjoner. Den danske DS 452 ”Termisk isolering av tekniske installasjoner” gjelder for alle typer tekniske installasjoner med driftstemperatur inntil 600 °C og har tilsvarende dimensjoneringsregler som NS-EN 12828. Den eneste forskjellen er at den danske standarden er noe forenklet ved at den har 4 klasser i stedet for 6.
 Nedenfor er vist en oversikt over de klasser som normalt vil være aktuelle for ulike typer tekniske anlegg: Varmeanlegg | | Fordelingsledninger i oppvarmede rom: | Klasse 3 | | Fordelingsledninger i uoppvarmede* rom: | Klasse 4 | | Ledninger for varmt tappevann i drift hele året: | Klasse 4 | Ventilasjonsanlegg: | | Kanaler i oppvarmet rom: | Klasse 1 | | Kanaler i uoppvarmet* rom: | Klasse 3 | Industri og prosessanlegg: | | Driftstemperatur < 100 °C: | Klasse 5 | | Driftstemperatur > 100 °C | Klasse 6 |
* Rom uten oppvarming eller som ikke oppvarmes til mer enn 18 °C. Klassen vil være avhengig av driftstid pr. år, drifts- og omgivelsestemperatur. Ved å benytte beregning 4 i beregningsprogrammet ROCKTEC vil den korrekte klassen under de aktuelle driftsforutsetninger finnes. Vi har satt opp tabeller (rød markering) som viser minimum isolasjonstykkelse for ulike produkter og temperaturdifferanser for de forskjellige klasser. I tillegg finner du også tabeller (grønn markering) som viser nødvendige isolasjonstykkelser for å redusere varmetapet ytterligere 15 % i forhold til minimumskravene. Klasse 1: MinimumskravURT = Universalrørskål m/tape 400 = Rørskål 400 864 = Rørskål 864/850 NM80 = Nettingmatte 80 MB32 = Marine Batts 32 MS60 = Marine Slab 60 Overflate: Emisjonstall 0,44 fri konveksjon Ved omgivelsestemperatur 20º C Dato: 2009.04.20 | Dia. | | Temperaturforskjell | mm. | Produkt | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | | 15 | URT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 18 | URT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 22 | URT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 28 | URT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 35 | URT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 42 | URT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 48 | URT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 54 | URT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 60 | URT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 70 | URT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 864 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | NM80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | | 76 | URT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 864 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | NM80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | | 89 | URT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 864 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | | NM80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 114 | URT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 864 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | | NM80 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 121 | 864 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | | NM80 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 133 | 864 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | NM80 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 140 | 864 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | NM80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 159 | 864 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | NM80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 169 | 864 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | NM80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 194 | 864 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | NM80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 219 | 864 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | NM80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 273 | 864 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | NM80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 324 | 864 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | NM80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 356 | 864 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | NM80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 406 | 864 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | NM80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | Plane flater | | | | | | | | | | | MB32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | MS60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | | NM80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
Rockwool anbefaler for klasse 1:URT = Universalrørskål m/tape 400 = Rørskål 400 864 = Rørskål 864/850 NM80 = Nettingmatte 80 MB32 = Marine Batts 32 MS60 = Marine Slab 60 Overflate: Emisjonstall 0,44 fri konveksjon Ved omgivelsestemperatur 20 ºC Dato: 2009.04.20 Denne tabellen viser fremtidstilpassede isolasjonstykkelser som gir løsninger med 15% større energibesparelser. De er også CO2-reduserende, miljøvennlige og ikke minst økonomiske på lang sikt. Å tilleggsisolere på et senere tidspunkt kan være kostbart. Det kan derfor lønne seg å velge en fremtidsrettet løsning allerede i dag. | Dia. | | Temperaturforskjell | mm. | Produkt | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | | 15 | URT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 18 | URT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 22 | URT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 28 | URT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 35 | URT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 42 | URT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | | 48 | URT | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 54 | URT | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 400 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 60 | URT | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 400 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 70 | URT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 864 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 76 | URT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 864 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 89 | URT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | | 864 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 114 | URT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | | 864 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | NM80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 121 | 864 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | NM80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | | 133 | 864 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | NM80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | | 140 | 864 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | NM80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | | 159 | 864 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | NM80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | | 169 | 864 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | NM80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | | 194 | 864 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | NM80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 219 | 864 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | NM80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 273 | 864 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | NM80 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 324 | 864 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | NM80 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 356 | 864 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | NM80 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 406 | 864 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | NM80 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | Plane flater | | | | | | | | | | | MB32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | MS60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | | NM80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Klasse 2: MinimumskravURT = Universalrørskål m/tape 400 = Rørskål 400 864 = Rørskål 864/850 NM80 = Nettingmatte 80 MB32 = Marine Batts 32 MS60 = Marine Slab 60 Overflate: Emisjonstall 0,44 fri konveksjon Ved omgivelsestemperatur 20 ºC Dato: 2009.04.20 | Dia. | | Temperaturforskjell | mm. | Produkt | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | | 15 | URT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 18 | URT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 22 | URT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 28 | URT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 35 | URT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | | | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 42 | URT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | | 48 | URT | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 54 | URT | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | 400 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 60 | URT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | 400 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 70 | URT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | 864 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 76 | URT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | | | 864 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 89 | URT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | | | 864 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 114 | URT | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | 864 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | NM80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | | 121 | 864 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | NM80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | | 133 | 864 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | NM80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 140 | 864 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | | | NM80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 159 | 864 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | | | NM80 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 169 | 864 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | | | NM80 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 194 | 864 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | | | NM80 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 219 | 864 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | NM80 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 273 | 864 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | NM80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 324 | 864 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | NM80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 356 | 864 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | NM80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 406 | 864 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | NM80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | Plane flater | | | | | | | | | | | | MB32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | MS60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | | | NM80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Rockwool anbefaler for klasse 2:URT = Universalrørskål m/tape 400 = Rørskål 400 864 = Rørskål 864/850 NM80 = Nettingmatte 80 MB32 = Marine Batts 32 MS60 = Marine Slab 60 Overflate: Emisjonstall 0,44 fri konveksjon Ved omgivelsestemperatur 20 ºC Dato: 2009.04.20
Denne tabellen viser fremtidstilpassede isolasjonstykkelser som gir løsninger med 15% større energibesparelser. De er også CO2-reduserende, miljøvennlige og ikke minst økonomiske på lang sikt. Å tilleggsisolere på et senere tidspunkt kan være kostbart. Det kan derfor lønne seg å velge en fremtidsrettet løsning allerede i dag. | Dia. | | Temperaturforskjell | mm. | Produkt | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | | 15 | URT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 18 | URT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 22 | URT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 28 | URT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | | 35 | URT | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 400 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 42 | URT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 400 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 48 | URT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | | 400 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 54 | URT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | | 400 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | | 60 | URT | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 400 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | | 70 | URT | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 864 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | | 76 | URT | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 864 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | | 89 | URT | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 864 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 114 | URT | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | | 864 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | NM80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 121 | 864 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | NM80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 133 | 864 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | NM80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | | 140 | 864 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | NM80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | | 159 | 864 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | NM80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | | 169 | 864 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | NM80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | | 194 | 864 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | NM80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 219 | 864 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | NM80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 273 | 864 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | | NM80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 324 | 864 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | | NM80 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 356 | 864 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | | NM80 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 406 | 864 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | | NM80 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | Plane flater | | | | | | | | | | | MB32 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | | MS60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | NM80 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
